2004年世界500強落榜公司
2004-10-01
2004年世界500強落榜公司。
公司名稱 | 國家地區(qū) | 500強排名 |
ADVANCEPCS | 美國 | 315 |
AES | 美國 | 487 |
ASAHI GLASS | 日本 | 473 |
CARSO GLOBAL TELECOM | 墨西哥 | 430 |
CINERGY | 美國 | 424 |
CREDIT LYONNAIS | 法國 | 251 |
DANA | 美國 | 490 |
EDEKA ZENTRALE | 德國 | 465 |
EDISON | 意大利 | 426 |
FLEMING | 美國 | 267 |
FLUOR | 美國 | 498 |
HOUSEHOLD INTERNATIONAL | 美國 | 339 |
HYUNDAI | 韓國 | 345 |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 巴西 | 413 |
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES? | 日本 | 500 |
LG INTERNATIONAL | 韓國 | 205 |
LUCENT TECHNOLOGIES | 美國 | 368 |
LVMH | 法國 | 422 |
MARRIOTT INTERNATIONAL | 美國 | 474 |
NICHIMEN | 日本 | 316 |
NISSHO IWAI | 日本 | 96 |
NORINCHUKIN BANK | 日本 | 423 |
NORTEL NETWORKS | 加拿大 | 470 |
PECHINEY | 法國 | 445 |
PHARMACIA | 美國 | 281 |
RESONA HOLDINGS | 日本 | 489 |
SAFEWAY | 英國 | 379 |
SCHERING-PLOUGH | 美國 | 499 |
SK GLOBAL | 韓國 | 275 |
TEXTRON | 美國 | 472 |
TOMEN | 日本 | 278 |
TOYOTA TSUSHO | 日本 | 209 |
WESTLB | 德國 | 437 |
XCEL ENERGY | 美國 | 494 |
YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 295 |
500強行業(yè)分布