2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
143 | 117 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 85530.0 | 美國 |
167 | 176 | 巴西JBS公司(JBS) | 77182.6 | 荷蘭 |
200 | 198 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 67379.1 | 新加坡 |
278 | 276 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53309.0 | 美國 |
279 | 230 | 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) | 53108.0 | 瑞士 |
299 | 293 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 50589.0 | 荷蘭 |
369 | 425 | 新加坡奧蘭集團(tuán)(OLAM GROUP) | 42028.3 | 新加坡 |
396 | 335 | CHS公司(CHS) | 39261.2 | 美國 |
426 | 378 | 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 37283.9 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。