2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:專(zhuān)業(yè)零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢(xún)和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
46 | 48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 159514.0 | 美國(guó) |
148 | 139 | 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) | 83674.0 | 美國(guó) |
195 | 177 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 69263.5 | 加拿大 |
248 | 262 | TJX公司(TJX) | 56360.0 | 美國(guó) |
335 | 322 | 英格卡集團(tuán)(INGKA GROUP) | 45215.7 | 荷蘭 |
375 | 386 | Inditex公司(INDITEX) | 41593.5 | 西班牙 |
376 | 352 | 百思買(mǎi)(BEST BUY) | 41528.0 | 美國(guó) |
385 | 389 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 40612.3 | 美國(guó) |
434 | -- | Lithia Motors公司(LITHIA MOTORS) | 36610.6 | 美國(guó) |
444 | 439 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 36057.3 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。