2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 548414.4 | 中國(guó) |
69 | 49 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 128355.1 | 法國(guó) |
84 | 78 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118607.5 | 中國(guó) |
145 | 97 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 85375.8 | 意大利 |
197 | 201 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 67890.1 | 韓國(guó) |
312 | 273 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 48382.2 | 西班牙 |
313 | 308 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 48331.4 | 法國(guó) |
339 | 336 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) | 45003.1 | 中國(guó) |
344 | 317 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 44674.7 | 日本 |
424 | 316 | 巴登-符騰堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 37335.8 | 德國(guó) |
435 | 420 | CFE公司(CFE) | 36450.9 | 墨西哥 |
469 | -- | Perusahaan Listrik Negara公司(PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) | 34437.3 | 印度尼西亞 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。