2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
45 | 59 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 160276.8 | 中國(guó) |
47 | 53 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158627.0 | 中國(guó) |
76 | 82 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 123148.1 | 德國(guó) |
95 | 95 | 印度人壽保險(xiǎn)公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 104970.8 | 印度 |
103 | 126 | 安盛(AXA) | 98686.1 | 法國(guó) |
173 | 146 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 75230.0 | 日本 |
187 | 202 | 美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)(METLIFE) | 70986.0 | 美國(guó) |
192 | 266 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70405.0 | 美國(guó) |
214 | 164 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64766.4 | 日本 |
224 | 245 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 62196.4 | 意大利 |
251 | 331 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 56161.2 | 中國(guó) |
417 | 446 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司(AIA GROUP) | 37612.0 | 中國(guó) |
498 | -- | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 32293.1 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。