2025年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2025-07-29
財富Plus APP于北京時間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
27 | 31 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 220636.7 | 韓國 |
28 | 32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 213699.1 | 中國 |
146 | 128 | 索尼(SONY) | 84995.5 | 日本 |
215 | 209 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 64333.5 | 韓國 |
216 | 196 | 日立(HITACHI) | 64176.8 | 日本 |
246 | 277 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 56855.5 | 中國 |
261 | 234 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 55483.8 | 日本 |
297 | 397 | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 50854.5 | 中國 |
378 | 387 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 41259.9 | 法國 |
390 | 407 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 39746.3 | 中國 |
423 | 488 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 37357.7 | 中國 |
427 | 435 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 37030.0 | 中國 |
439 | 416 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36221.2 | 日本 |
461 | 375 | 和碩(PEGATRON) | 35058.2 | 中國 |
492 | 498 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 32850.0 | 瑞士 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。