2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
23 | 19 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 243201.8 | 新加坡 |
79 | 65 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 122127.4 | 日本 |
98 | 85 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 100600.1 | 中國(guó) |
109 | 107 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 96587.7 | 日本 |
110 | 121 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 96183.6 | 日本 |
133 | 106 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 88260.0 | 中國(guó) |
149 | 150 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 83322.6 | 中國(guó) |
198 | 184 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 67628.4 | 日本 |
208 | 142 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 66225.7 | 中國(guó) |
241 | 187 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 57874.3 | 中國(guó) |
294 | 298 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 51101.8 | 日本 |
317 | 318 | 住友商事(SUMITOMO) | 47834.5 | 日本 |
442 | 429 | 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) | 36166.5 | 中國(guó) |
481 | 483 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 33447.8 | 中國(guó) |
499 | -- | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 32282.4 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。