2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
58 | 55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 145239.9 | 中國(guó) |
64 | 68 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 134788.0 | 美國(guó) |
72 | 77 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 125196.3 | 德國(guó) |
75 | 76 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 123731.0 | 美國(guó) |
78 | 74 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 122336.0 | 美國(guó) |
128 | 120 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 89900.0 | 日本 |
134 | 135 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87996.5 | 中國(guó) |
264 | 255 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 55085.0 | 美國(guó) |
269 | 279 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54146.0 | 中國(guó) |
320 | 325 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 47517.4 | 日本 |
321 | 328 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 47484.7 | 墨西哥 |
341 | 320 | Orange公司(ORANGE) | 44781.0 | 法國(guó) |
343 | 350 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 44679.4 | 西班牙 |
346 | 310 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 44427.3 | 英國(guó) |
400 | 379 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 38820.5 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。