2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
50 | 58 | 房利美(FANNIE MAE) | 152670.0 | 美國(guó) |
62 | 71 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 138940.6 | 中國(guó) |
67 | 72 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 129623.5 | 中國(guó) |
80 | 88 | 房地美(FREDDIE MAC) | 122052.0 | 美國(guó) |
99 | 223 | StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) | 99887.8 | 美國(guó) |
142 | 113 | 博楓公司(BROOKFIELD) | 86006.0 | 加拿大 |
175 | 195 | 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 74201.0 | 美國(guó) |
298 | 337 | 法國(guó)國(guó)民互助信貸銀行集團(tuán)(CRéDIT MUTUEL GROUP) | 50619.7 | 法國(guó) |
382 | 372 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 40807.3 | 韓國(guó) |
394 | 402 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP) | 39495.9 | 中國(guó) |
414 | 370 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37717.2 | 中國(guó) |
418 | 414 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 37542.8 | 中國(guó) |
446 | 490 | Visa公司(VISA) | 35926.0 | 美國(guó) |
484 | -- | St. James's Place公司(ST. JAMES'S PLACE) | 33178.9 | 英國(guó) |
489 | 472 | 廣西投資集團(tuán)有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 32974.6 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。