2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:采礦、原油生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 480193.5 | 沙特阿拉伯 |
24 | 24 | 嘉能可(GLENCORE) | 230944.0 | 瑞士 |
65 | 56 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 130832.0 | 中國(guó) |
82 | 75 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120426.0 | 中國(guó) |
121 | 109 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 91376.5 | 墨西哥 |
178 | 170 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 73683.6 | 中國(guó) |
181 | 180 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 72406.3 | 印度 |
245 | 235 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 56953.0 | 美國(guó) |
259 | 268 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 55658.0 | 澳大利亞 |
274 | 264 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 53658.0 | 英國(guó) |
289 | 213 | 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 51443.4 | 中國(guó) |
295 | 285 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51062.7 | 中國(guó) |
391 | 390 | Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) | 39623.8 | 加拿大 |
409 | 363 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 38056.0 | 巴西 |
473 | 437 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 34057.9 | 中國(guó) |
495 | 480 | 哥倫比亞國(guó)家石油公司(ECOPETROL) | 32736.3 | 哥倫比亞 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。