2025年財富世界500強分行業(yè)榜:財產(chǎn)與意外保險(股份)
財富中文網(wǎng)
2025-07-29
財富Plus APP于北京時間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 371433.0 | 美國 |
141 | 158 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 86477.6 | 中國 |
169 | 218 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 75372.0 | 美國 |
202 | 215 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 67118.0 | 德國 |
209 | 224 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 65801.0 | 瑞士 |
218 | 244 | 好事達(ALLSTATE) | 64106.0 | 美國 |
257 | 302 | 安達保險公司(CHUBB) | 55753.0 | 瑞士 |
263 | 287 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 55365.3 | 日本 |
300 | 280 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 50429.0 | 美國 |
305 | 327 | Talanx公司(TALANX) | 50017.3 | 德國 |
310 | 360 | 聯(lián)合服務汽車協(xié)會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 48560.0 | 美國 |
329 | 365 | Travelers公司(TRAVELERS) | 46423.0 | 美國 |
331 | 301 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 45865.0 | 瑞士 |
350 | 338 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 43693.5 | 日本 |
363 | 393 | 加拿大楓信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) | 42282.3 | 加拿大 |
443 | 419 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 36102.7 | 西班牙 |
450 | 454 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 35775.5 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉(zhuǎn)載。