2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品店和雜貨店
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
52 | 60 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 147658.0 | 美國(guó) |
53 | 51 | 克羅格(KROGER) | 147123.0 | 美國(guó) |
108 | 114 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 96632.4 | 荷蘭 |
112 | -- | REWE集團(tuán)(REWE GROUP) | 95044.2 | 德國(guó) |
113 | 122 | 家樂福(CARREFOUR) | 94376.6 | 法國(guó) |
129 | 140 | 樂購(gòu)(TESCO) | 89745.6 | 英國(guó) |
154 | 152 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 80390.9 | 美國(guó) |
162 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78509.4 | 日本 |
207 | 203 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 66457.7 | 日本 |
231 | 242 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 60177.0 | 美國(guó) |
340 | 347 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 44975.6 | 加拿大 |
345 | 353 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 44521.5 | 澳大利亞 |
364 | 369 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 42261.3 | 英國(guó) |
367 | 408 | X5零售集團(tuán)(X5 RETAIL GROUP) | 42111.8 | 荷蘭 |
392 | 392 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 39591.2 | 瑞士 |
403 | 433 | Mercadona公司(MERCADONA) | 38505.3 | 西班牙 |
430 | 432 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 36942.7 | 瑞士 |
440 | 482 | Jerónimo Martins公司(JERóNIMO MARTINS) | 36189.0 | 葡萄牙 |
445 | 431 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 35945.7 | 法國(guó) |
493 | -- | Magnit公司(MAGNIT) | 32795.0 | 俄羅斯 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。