財富中文網于北京時間2025年7月29日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。
今年共有34家公司未能實現盈利,其中有10家中國大陸公司。虧損榜中排名第一的是墨西哥石油公司,虧損額超過426億美元。昔日芯片霸主英特爾公司排名第二,虧損額超過187億美元。相比去年,今年榜單中虧損公司的虧損總額大幅上升。
排名 |
公司名稱 |
虧損(百萬美元) |
國家 |
121 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -42,633.4 | 墨西哥 |
280 | 英特爾公司(INTEL) | -18,756 | 美國 |
435 | CFE公司(CFE) | -15,081.6 | 墨西哥 |
206 | 波音(BOEING) | -11,817 | 美國 |
395 | 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | -11,311 | 美國 |
157 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -9,520 | 美國 |
314 | 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | -8,948 | 美國 |
52 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | -8,636 | 美國 |
319 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | -6,876.6 | 中國 |
460 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | -4,563.5 | 中國 |
346 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | -4,473.1 | 英國 |
150 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | -4,400.9 | 日本 |
301 | 拜耳集團(BAYER) | -2,759.8 | 德國 |
480 | 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | -2,161.5 | 中國 |
326 | 美國教師退休基金會(TIAA) | -1,935.8 | 美國 |
24 | 嘉能可(GLENCORE) | -1,634 | 瑞士 |
410 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | -1,632.5 | 德國 |
498 | 新華人壽保險股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | -1,438.2 | 中國 |
438 | 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) | -1,382.2 | 中國 |
445 | ELO集團(ELO GROUP) | -1,319.4 | 法國 |
342 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | -1,246.9 | 德國 |
494 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -1,028.9 | 中國 |
114 | SK集團(SK) | -948 | 韓國 |
296 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | -844.6 | 德國 |
333 | Raízen公司(RAíZEN) | -758.3 | 巴西 |
485 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | -533.8 | 美國 |
428 | LG化學公司(LG CHEM) | -506.6 | 韓國 |
449 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | -468 | 中國 |
289 | 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | -352.7 | 中國 |
252 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | -234.9 | 中國 |
499 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | -150.6 | 中國 |
477 | 麥德龍(METRO) | -130.1 | 德國 |
343 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | -53 | 西班牙 |
442 | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | -1.1 | 中國 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。