2025年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 548,414.4 |
25 | 25 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 118,607.5 |
85 | 85 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 45,003.1 |
175 | 167 | 新奧天然氣股份有限公司 | 18,889 |
225 | 245 | 中電控股有限公司 | 11,657.7 |
301 | 321 | 香港鐵路有限公司 | 7,690.9 |
312 | 322 | 香港中華煤氣有限公司 | 7,109.3 |
427 | -- | 佛燃能源集團(tuán)股份有限公司 | 4,390.4 |
462 | 448 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 3,939.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。