2025年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
11 | 13 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 161,055.4 |
18 | 21 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 138,065 |
32 | 38 | 騰訊控股有限公司 | 91,764.1 |
70 | 119 | 拼多多控股公司 | 54,736.3 |
80 | 99 | 美團(tuán)公司 | 46,919.3 |
178 | 173 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 18,501.9 |
184 | 192 | 北京快手科技有限公司 | 17,636.5 |
197 | 195 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 15,068.5 |
199 | 204 | 網(wǎng)易公司 | 14,634.1 |
210 | 249 | 貝殼控股有限公司 | 12,988.9 |
229 | 225 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 11,304.1 |
284 | 235 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8,347.1 |
308 | 324 | 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 7,447.3 |
309 | 351 | 攜程集團(tuán)有限公司 | 7,406.9 |
488 | -- | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 3,729.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。