2025年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:工程與建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 304,121.3 |
10 | 9 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 161,336.5 |
14 | 11 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 148,467.4 |
16 | 19 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 139,229 |
30 | 33 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99,829.5 |
47 | 47 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75,359.8 |
58 | 63 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 61,099.5 |
84 | 86 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45,003.8 |
90 | 89 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 41,724.8 |
113 | 115 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35,732.8 |
114 | 90 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 35,676 |
142 | 125 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 27,562.1 |
152 | 150 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 25,935.8 |
208 | 220 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 13,412 |
232 | 218 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 11,207.9 |
256 | 253 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,564.1 |
258 | 239 | 廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司 | 9,494.5 |
480 | 350 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 3,791.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。