2025年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:半導(dǎo)體、電子元件
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
35 | 55 | 臺(tái)積公司 | 90,167 |
159 | 156 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 22,926.8 |
177 | 175 | 日月光投資控股股份有限公司 | 18,548.9 |
188 | 210 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 16,529.5 |
205 | 209 | 歌爾股份有限公司 | 14,030.7 |
246 | 292 | 聞泰科技股份有限公司 | 10,228.8 |
252 | 315 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 9,714.4 |
257 | 289 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 9,550.2 |
291 | 347 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 8,029.9 |
299 | 332 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 7,785.8 |
334 | 414 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 6,144.5 |
358 | 402 | 建滔集團(tuán)有限公司 | 5,522.7 |
369 | 441 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 5,322.2 |
374 | -- | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5,179.8 |
381 | 419 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 5,110.4 |
387 | 471 | 先導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司 | 5,019 |
389 | 461 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 4,998 |
396 | 383 | 無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4,888.3 |
397 | 437 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,883.9 |
440 | -- | 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 4,146.9 |
479 | -- | 瑞聲科技控股有限公司 | 3,798.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。