2025年財富中國500強分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
6 | 7 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 213,699.1 |
63 | 73 | 美的集團股份有限公司 | 56,855.5 |
76 | 102 | 小米集團 | 50,854.5 |
92 | 104 | 海爾智家股份有限公司 | 39,746.3 |
103 | 133 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 37,357.7 |
105 | 114 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 37,030 |
117 | 94 | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | 35,058.2 |
135 | 142 | 海信集團控股股份有限公司 | 29,926.4 |
141 | 155 | 京東方科技集團股份有限公司 | 27,571.2 |
148 | 141 | 珠海格力電器股份有限公司 | 26,411.8 |
166 | 185 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 20,852 |
196 | 231 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 15,271 |
203 | 213 | 四川長虹電器股份有限公司 | 14,411.2 |
211 | 188 | 晶科能源股份有限公司 | 12,851.8 |
227 | 178 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 11,477.4 |
233 | 193 | 天合光能股份有限公司 | 11,157.7 |
237 | 263 | 陽光電源股份有限公司 | 10,820.7 |
251 | 237 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 9,745.5 |
271 | 272 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 9,035.6 |
272 | 305 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8,967 |
328 | 485 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 6,446.3 |
337 | 317 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 5,993.4 |
468 | -- | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 3,884.1 |
483 | 478 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 3,774.5 |
498 | -- | 遠東智慧能源股份有限公司 | 3,626.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。