2025年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:房地產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
51 | 50 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 67,617.7 |
79 | 58 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 47,695.5 |
116 | -- | 碧桂園控股有限公司 | 35,128.6 |
123 | 76 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 33,482 |
161 | 177 | 綠城中國控股有限公司 | 22,035 |
183 | 148 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 17,716.7 |
216 | 187 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 12,400.8 |
222 | 241 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 12,008.1 |
241 | 212 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 10,471.4 |
244 | 162 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 10,287.3 |
254 | 269 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9,610.8 |
265 | 284 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 9,164.1 |
285 | 265 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 8,337.8 |
286 | 297 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 8,335.4 |
303 | 310 | 深圳華僑城股份有限公司 | 7,561.6 |
321 | 266 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 6,641.8 |
335 | 364 | 碧桂園服務(wù)控股有限公司 | 6,114.2 |
336 | 358 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 6,024.3 |
345 | 362 | 長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5,834.9 |
352 | -- | 中駿集團(tuán)控股有限公司 | 5,666.3 |
359 | 279 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 5,515 |
384 | 357 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 5,058.5 |
398 | 447 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 4,848.8 |
406 | 387 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 4,644.3 |
413 | 227 | 新世界發(fā)展有限公司 | 4,585.8 |
441 | 352 | 融信中國控股有限公司 | 4,139.1 |
452 | -- | 珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 4,002.4 |
475 | 285 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 3,829.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。