2025年財富中國500強分行業(yè)榜:銀行:商業(yè)儲蓄
財富中文網(wǎng)
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 221,461.3 |
7 | 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 197,466.4 |
8 | 6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 196,738.3 |
9 | 10 | 中國銀行股份有限公司 | 176,142.5 |
46 | 43 | 交通銀行股份有限公司 | 75,834.2 |
49 | 52 | 招商銀行股份有限公司 | 70,384.7 |
62 | 61 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 57,476.8 |
78 | 77 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 48,944 |
91 | 88 | 中國民生銀行股份有限公司 | 40,217 |
150 | 147 | 華夏銀行股份有限公司 | 26,029.7 |
162 | 166 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21,879.3 |
172 | 170 | 北京銀行股份有限公司 | 19,801.4 |
176 | 180 | 浙商銀行股份有限公司 | 18,723 |
186 | 194 | 寧波銀行股份有限公司 | 17,086.7 |
193 | 198 | 上海銀行股份有限公司 | 15,591 |
201 | 215 | 南京銀行股份有限公司 | 14,552.8 |
238 | 264 | 杭州銀行股份有限公司 | 10,747.5 |
242 | 258 | 徽商銀行股份有限公司 | 10,453.9 |
261 | 282 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9,388.4 |
267 | 273 | 渤海銀行股份有限公司 | 9,150.8 |
305 | 309 | 中原銀行股份有限公司 | 7,484.9 |
310 | 314 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,392.3 |
311 | 323 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,155.9 |
324 | 359 | 成都銀行股份有限公司 | 6,555.4 |
325 | 340 | 長沙銀行股份有限公司 | 6,540.1 |
354 | -- | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5,647.7 |
380 | -- | 天津銀行股份有限公司 | 5,129.7 |
383 | -- | 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5,086.8 |
399 | -- | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 4,847.9 |
425 | 449 | 重慶銀行股份有限公司 | 4,448.9 |
431 | 445 | 貴陽銀行股份有限公司 | 4,301.1 |
495 | -- | 青島銀行股份有限公司 | 3,675.6 |
500 | 492 | 鄭州銀行股份有限公司 | 3,617.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。