2025年財富美國500強分行業(yè)榜:電信
財富中文網(wǎng)
2025-06-02
財富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財富》美國500強排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
30 | 31 | 威瑞森電信(Verizon Communications) | 134,788 |
35 | 33 | 美國康卡斯特電信公司(Comcast) | 123,731 |
37 | 32 | 美國電話電報公司(AT&T) | 122,336 |
79 | 76 | 特許通訊公司(Charter Communications) | 55,085 |
273 | 242 | EchoStar公司(EchoStar) | 15,825.5 |
325 | 292 | Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) | 13,108 |
442 | 424 | Altice USA公司(Altice USA) | 8,954.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。