2025年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā)商:多元化
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
146 | -- | Ferguson Enterprises公司(Ferguson Enterprises) | 29,635 |
187 | 175 | Genuine Parts公司(Genuine Parts) | 23,486.6 |
199 | 183 | Wesco International公司(Wesco International) | 21,818.8 |
243 | 248 | 固安捷公司(W.W. Grainger) | 17,168 |
302 | 305 | LKQ公司(LKQ) | 14,355 |
365 | 367 | Graybar Electric公司(Graybar Electric) | 11,645.5 |
421 | 429 | Beacon Roofing Supply公司(Beacon Roofing Supply) | 9,763.2 |
423 | 421 | A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) | 9,699 |
429 | -- | Ace Hardware公司(Ace Hardware) | 9,491.4 |
486 | 489 | Watsco公司(Watsco) | 7,618.3 |
492 | 488 | 法思諾公司(Fastenal) | 7,546 |
497 | 526 | Core & Main公司(Core & Main) | 7,441 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。