2025年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:化學(xué)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
103 | 99 | 陶氏公司(Dow) | 42,964 |
174 | 134 | 3M公司(3M) | 24,575 |
191 | 176 | 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 23,098.5 |
234 | 226 | PPG 工業(yè)公司(PPG Industries) | 17,723 |
274 | 269 | Ecolab公司(Ecolab) | 15,741.4 |
339 | 327 | 杜邦公司(DuPont) | 12,386 |
345 | 326 | Westlake公司(Westlake) | 12,142 |
347 | 322 | 空氣化工產(chǎn)品公司(Air Products & Chemicals) | 12,100.6 |
369 | 356 | International Flavors & Fragrances公司(International Flavors & Fragrances) | 11,484 |
381 | 307 | 美盛公司(Mosaic) | 11,122.8 |
412 | 369 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | 10,280 |
431 | 426 | 伊士曼化學(xué)公司(Eastman Chemical) | 9,382 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。