2025年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 637,959 |
7 | 8 | Alphabet公司(Alphabet) | 350,018 |
22 | 30 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 164,501 |
101 | 113 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 43,978 |
142 | 168 | 酷澎(Coupang) | 30,268 |
182 | 190 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 23,739 |
312 | 315 | Expedia集團(tuán)(Expedia Group) | 13,691 |
357 | 362 | Chewy公司(Chewy) | 11,861.3 |
358 | 346 | Wayfair公司(Wayfair) | 11,851 |
382 | 396 | 愛彼迎(Airbnb) | 11,102 |
394 | 443 | DoorDash公司(DoorDash) | 10,722 |
411 | 390 | eBay公司(eBay) | 10,283 |
416 | 370 | QVC集團(tuán)(QVC Group) | 10,037 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。