2025年財富美國500強分行業(yè)榜:公用事業(yè):天然氣和電力
財富中文網(wǎng)
2025-06-02
財富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財富》美國500強排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
144 | 148 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 29,938 |
161 | 163 | Southern公司(Southern) | 26,724 |
173 | 152 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 24,753 |
176 | 167 | 太平洋燃氣電力公司(PG&E) | 24,419 |
192 | 187 | Exelon公司(Exelon) | 23,028 |
218 | 217 | 美國電力(American Electric Power) | 19,721.3 |
235 | 250 | 愛迪生國際公司(Edison International) | 17,599 |
264 | 230 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 16,070 |
286 | 289 | 愛迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) | 15,256 |
319 | 302 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 13,441 |
322 | 246 | Sempra公司(Sempra) | 13,185 |
326 | 331 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 13,043 |
337 | 318 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,457 |
343 | 319 | AES公司(AES) | 12,278 |
353 | 348 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 11,900.8 |
355 | 339 | Entergy公司(Entergy) | 11,879.7 |
409 | 359 | 公共服務(wù)企業(yè)集團(Public Service Enterprise Group) | 10,290 |
450 | 441 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,643 |
451 | 435 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 8,599.9 |
454 | 451 | PPL公司(PPL) | 8,462 |
493 | 478 | CMS能源公司(CMS Energy) | 7,515 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。