2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品店和雜貨店
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
58 | 51 | 克羅格(KROGER) | 148258.0 | 美國(guó) |
66 | 45 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 132703.0 | 美國(guó) |
121 | 115 | 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 91486.2 | 荷蘭 |
125 | 119 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 90062.1 | 法國(guó) |
156 | 126 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 79686.6 | 英國(guó) |
164 | 170 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 77649.7 | 美國(guó) |
189 | 148 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 67984.7 | 日本 |
255 | 283 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 54942.0 | 美國(guó) |
335 | 272 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 44126.4 | 澳大利亞 |
336 | 319 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 43837.5 | 加拿大 |
390 | 342 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 37909.8 | 英國(guó) |
398 | 477 | X5零售集團(tuán)(X5 RETAIL GROUP) | 37493.5 | 荷蘭 |
422 | 380 | Finatis公司(FINATIS) | 35851.3 | 法國(guó) |
423 | 371 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 35798.7 | 法國(guó) |
435 | 428 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 34684.0 | 瑞士 |
448 | -- | Magnit公司(MAGNIT) | 33849.1 | 俄羅斯 |
485 | 450 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 31576.4 | 瑞士 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化