2019年財富中國500強分行業(yè)榜:專業(yè)連鎖銷售
財富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
25 | 25 | 國藥控股股份有限公司 | 344,525.8 |
57 | 50 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 166,173 |
82 | 90 | 中升集團控股有限公司 | 107,735.7 |
106 | 105 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 87,136.4 |
158 | 141 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 56,983.8 |
170 | -- | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 55,318.5 |
201 | 158 | 國機汽車股份有限公司 | 44,252.8 |
208 | 174 | 大昌行集團有限公司 | 42,956.3 |
209 | 190 | 天音通信控股股份有限公司 | 42,466.4 |
213 | 115 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 42,033.6 |
243 | 207 | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 37,455.5 |
261 | 316 | 瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 | 33,918.5 |
276 | 267 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 31,303.1 |
331 | 320 | 重藥控股股份有限公司 | 25,802.7 |
408 | 388 | 浙江英特集團股份有限公司 | 20,492.1 |
454 | 485 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 17,959.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。