2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
18 | 26 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 177,866 | 美國(guó) |
52 | 65 | Alphabet公司(ALPHABET) | 110,855 | 美國(guó) |
181 | 261 | 京東集團(tuán)(JD.COM) | 53,964.5 | 中國(guó) |
274 | 393 | Facebook公司(FACEBOOK) | 40,653 | 美國(guó) |
300 | 462 | 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37,770.8 | 中國(guó) |
331 | 478 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35,178.8 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。