2018年財富美國500強分行業(yè)榜:批發(fā):保健
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(www.tzyinyin.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發(fā)布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
6 | 5 | 麥克森公司(McKesson) | 198,533 |
12 | 11 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 153,143.8 |
14 | 15 | 卡地納健康(Cardinal Health) | 129,976 |
238 | 243 | Henry Schein公司(Henry Schein) | 12,461.5 |
318 | 288 | Owens & Minor公司(Owens & Minor) | 9,318.3 |
490 | 466 | Patterson公司(Patterson) | 5,593.1 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。