2015年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
50 | 49 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 108,313 |
52 | 51 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 104,825.7 |
63 | 60 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 89,746 |
91 | 91 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 | 64,374.5 |
117 | 113 | 大秦鐵路股份有限公司 | 53,970.7 |
125 | 147 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 48,384 |
129 | 120 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 45,659.8 |
152 | 150 | 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 | 36,233.5 |
155 | 181 | 海南航空股份有限公司 | 36,043.8 |
171 | 184 | 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 32,119.1 |
232 | 380 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 22,141.8 |
241 | 199 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 21,477 |
326 | 307 | 廣深鐵路股份有限公司 | 14,800.8 |
374 | 384 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 12,333.8 |
439 | -- | 廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 | 9,878.1 |
459 | -- | 廣州廣船國(guó)際股份有限公司 | 9,530.7 |
474 | -- | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 9,051.1 |
481 | 497 | 上海交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司 | 8,935.5 |
499 | -- | 海豐國(guó)際控股有限公司 | 8,425.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。