2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子和電子元器件
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
104 | 83 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 55282 | 香港 |
208 | 248 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 25649 | 廈門市 |
301 | 295 | 比亞迪電子(國(guó)際)有限公司 | 16062 | 香港 |
333 | 313 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 14272 | 上海市 |
356 | 364 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 12614 | 香港 |
408 | -- | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 10746 | 杭州市 |
437 | 500 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 10049 | 濰坊市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。