2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源、電信、貿(mào)易、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
20 | 22 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 148944.4 | 韓國(guó) |
38 | 40 | 日立(HITACHI) | 122419.4 | 日本 |
43 | 60 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 117514.4 | 中國(guó) |
47 | 47 | 西門(mén)子(SIEMENS) | 113348.9 | 德國(guó) |
66 | 50 | 松下(PANASONIC) | 99373.2 | 日本 |
87 | 73 | 索尼(SONY) | 82237.2 | 日本 |
97 | 89 | 東芝(TOSHIBA) | 77260.5 | 日本 |
196 | 171 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 48976.5 | 韓國(guó) |
214 | 203 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 46094.3 | 日本 |
307 | 277 | 皇家飛利浦電子公司(ROYAL PHILIPS ELECTRONICS) | 35152.0 | 荷蘭 |
353 | 374 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 31128.0 | 法國(guó) |
354 | 253 | 夏普(SHARP) | 31103.6 | 日本 |
422 | 409 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 26081.8 | 日本 |
456 | 443 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 24234.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。