公司名稱(chēng) | 國(guó)家地區(qū) | 500強(qiáng)排名 |
ADVANCEPCS | 美國(guó) | 315 |
AES | 美國(guó) | 487 |
ASAHI GLASS | 日本 | 473 |
CARSO GLOBAL TELECOM | 墨西哥 | 430 |
CINERGY | 美國(guó) | 424 |
CREDIT LYONNAIS | 法國(guó) | 251 |
DANA | 美國(guó) | 490 |
EDEKA ZENTRALE | 德國(guó) | 465 |
EDISON | 意大利 | 426 |
FLEMING | 美國(guó) | 267 |
FLUOR | 美國(guó) | 498 |
HOUSEHOLD INTERNATIONAL | 美國(guó) | 339 |
HYUNDAI | 韓國(guó) | 345 |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 巴西 | 413 |
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES? | 日本 | 500 |
LG INTERNATIONAL | 韓國(guó) | 205 |
LUCENT TECHNOLOGIES | 美國(guó) | 368 |
LVMH | 法國(guó) | 422 |
MARRIOTT INTERNATIONAL | 美國(guó) | 474 |
NICHIMEN | 日本 | 316 |
NISSHO IWAI | 日本 | 96 |
NORINCHUKIN BANK | 日本 | 423 |
NORTEL NETWORKS | 加拿大 | 470 |
PECHINEY | 法國(guó) | 445 |
PHARMACIA | 美國(guó) | 281 |
RESONA HOLDINGS | 日本 | 489 |
SAFEWAY | 英國(guó) | 379 |
SCHERING-PLOUGH | 美國(guó) | 499 |
SK GLOBAL | 韓國(guó) | 275 |
TEXTRON | 美國(guó) | 472 |
TOMEN | 日本 | 278 |
TOYOTA TSUSHO | 日本 | 209 |
WESTLB | 德國(guó) | 437 |
XCEL ENERGY | 美國(guó) | 494 |
YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 295 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。